Наименование оборудования | Стоимость руб./месяц |
Печь конвекционная | 300 |
Кофемашина | 300 |
Посудомоечная машина | 350 |
Печь гриль | 250 |
Фритюрница | 150 |
Электрическая сковорода | 150 |
Электрическая плита | 200 |
Электрическая плита с жарочным шкафом | 220 |
Электрический жарочный шкаф | 250 |
Мармит | 200 |
Электрокипятильник | 180 |
Электрокотел | 180 |
Водонагреватель | 150 |
Тестомес | 200 |
Миксер, овощерезка, кофемолка, СВЧ и проч. мелкая техника | 180 |
Картофелечистка | 250 |
Холодильник бытовой | 150 |
Холодильная камера (стационарная) | от 900 |
Морозильная камера бытовая | 200 |
Морозильная камера (стационарная) | от 1000 |
Электромясорубка | 200 |
Холодильный шкаф | 300 |
Стоимость обслуживания указана с учетом расходных материалов